薬剤部
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||||
|   -ご挨拶- | 
事務員 3名
2025年9月現在
| 資格 | 人数 | 
| 日病薬病院薬学認定薬剤師 | 15名 | 
| 日本薬剤師会 JPALS レベル6 | 1 名 | 
| 感染制御専門薬剤師 | 1 名 | 
| 感染制御認定薬剤師 | 1 名 | 
| 抗菌化学療法認定薬剤師 | 2 名 | 
| がん薬物療法認定薬剤師 | 1 名 | 
| 外来がん治療認定薬剤師 | 1 名 | 
| 漢方薬・生薬認定薬剤師 | 2 名 | 
| 糖尿病療養指導士 | 2 名 | 
| 糖尿病薬物療法履修薬剤師 | 1 名 | 
| やまぐち糖尿病療養指導士 | 4 名 | 
| NST専門療法士 | 2 名 | 
| 心不全療養指導士 | 1 名 | 
| 骨粗鬆症リエゾンマネージャー | 1 名 | 
| スポーツファーマシスト | 1 名 | 
| 日本薬剤師研修センター実務実習指導薬剤師 | 4 名 | 
| 日本DMAT隊員 | 1 名 | 
| 術後疼痛管理研修修了者 | 1 名 | 
| 山口県肝疾患コーディネーター | 2 名 | 




