特定保健指導機関
最終更新日 : 平成19年11月1日
| 機関情報 | 機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 山口県 済生会山口総合病院 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 753-8517 | ||||||
| 住所 | 山口県山口市緑町2番11号 | |||||||
| 電話番号 | 083-901-6111 | |||||||
| FAX番号 | 083-921-0714 | |||||||
| 保健指導機関番号 | 3510310141 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@ymg-saiseikai.jp | |||||||
| ホームページ | http://www.yamaguchi-saiseikai.jp/ | |||||||
| 経営主体 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 | |||||||
| 開設者名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 山口県済生会 支部長 津江 和成 |
|||||||
| 管理者名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 山口県 済生会山口総合病院 院長 郷良秀典 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 健康増進部長 大場 一生 | |||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 | |||||||
| 所属組織名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 | |||||||
| 協力業者 情報 |
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | ||||||||
| スタッフ 情報 |
自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 3人 | 1人 | 3人 | |||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | |||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | ||||||
| 管理栄養士 | 2人 | 2人 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2人 | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 事務職員 | 3人 | |||||||
| 保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別 支援 |
電話 支援 |
手紙 支援 |
||||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | |||||||
| 保健師 | ||||||||
| 管理栄養士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | ||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
| 運営に 関する 情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||
| 通年 | 月曜日~金曜日 8:30~16:00 (祝日除く) | |||||||
| 実施地域 | ||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 , 積極的支援 | |||||||
| 実施形態 | 施設型 (要予約) | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、手紙支援、電話支援 | |||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 6,000円以下/人 | 積極的 21,000円以下/人 | ||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費、交通費(指導者の) 通信費・事務費、一定回数の督促 |
|||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||||||
| 積極的支援の内容 | 個人指導 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | ||||||
| 積極的 | ||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 30人 | 1日当たり 2人 | |||||
| 積極的 | 年間 30人 | 1日当たり 2人 | ||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | |||||||
| 積極的 | ||||||||
| 特定健康審査の実施 | 有 | |||||||

