特定健診機関
最終更新日 : 平成19年11月1日
| 機関情報 | 機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 山口県 済生会山口総合病院 |
||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 753-8517 | ||
| 住所 | 山口県山口市緑町2番11号 | |||
| 電話番号 | 083-901-6111 | |||
| FAX番号 | 083-921-0714 | |||
| 健診機関番号 | 3510310141 | |||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@ymg-saiseikai.jp | |||
| ホームページ | http://yamasai.sakura.ne.jp/ | |||
| 経営主体 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 | |||
| 開設者名 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 山口県済生会 支部長 津江 和成 |
|||
| 管理者名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 山口県 済生会山口総合病院 院長 郷良秀典 |
|||
| 第三者評価 | 未実施 | |||
| 認定取得年月日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会 | |||
| 所属組織名 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会 | |||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 2人 | 1人 | ||
| 看護師 | 1人 | 人 | ||
| 臨床検査技師 | 13人 | 人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 人 | ||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||
| 内部精度管理 | 実施 | |||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会・日本臨床衛生検査技師会) | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
| 運営に 関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
| 通年 | 月曜日~金曜日 8:30~11:00 (祝日除く) | |||
| 特定健康診査の単価 | ||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 1,800人 | 1日当たり 12.5人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,500人 | 1日当たり 6.0人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|||

