手術・検査件数
当院で行われている手術、検査の実績です。
令和6年度
| 手術室施行 | |
|---|---|
| 外科 | 1,120 件 |
| 整形外科 | 927 件 |
| 脳神経外科 | 61 件 |
| 泌尿器科 | 162 件 |
| 耳鼻咽喉科 | 43 件 |
| 産婦人科 | 14 件 |
| 内科(透析) | 19 件 |
| 計 | 2,346 件(うち全麻:2,033 件) |
| 内視鏡手術 | |
|---|---|
| 上部 | 75 件 |
| 下部 | 213 件 |
| 胆・膵系 | 212 件 |
| 他 | 1 件 |
| 心臓カテーテル検査 | 253 件 | |
|---|---|---|
| PCI | 231 件 | |
| アブレーション | 202 件 | |
| ペースメーカー | 77 件 | |
| アンギオ | 357 件 | |
| 心エコー検査 | 6,067 件 | |
| 腹部エコー検査 | 3,421 件 | |
| 内視鏡検査 | 上部消化管 | 880 件 |
| 下部消化管 | 309 件 | |




